Notfall-Nummern
Emergency Numbers
Numéros d'urgence
Numeri di emergenza
Schweizer Seeteil Lago Maggiore: | |
Yachtsport Resort | +41-(0)91-793.12.34 |
Polizei, Notruf / Polizia, chiamata di soccorso | 117 |
Feuerwehr / Pompieri | 118 |
Erste Hilfe / Pronto Soccorso | 144 |
Notarzt / Medico per il pronto intervento | 111 |
Vergiftungen / Casi urgenti d’intossicazione | 145 |
Krankenhaus Locarno / Ospedale Locarno | 091+811.41.11 |
Rega | 1414 |
Seepolizei /Polizia del Lago Magadino | 091+795.18.05 |
Seerettungsdienst / Salvataggio Sub Locarno | 079+686.17.71 |
Verbano Sub Ascona | 091+791.02.37 |
Verbano Sub Brissago | 091+793.24.60 |
Grenze / Dogana (Svizzera) | 091+786.80.10 |
Italienischer Seeteil Lago Maggiore: | |
Polizei, Notruf / polizia, chiamata di soccorso | 112/113 |
Polizei, Notruf / polizia, chiamata di soccorso | 112/113 |
Notarzt, Krankenwagen / medico pronto intervento, ambulanza | 118 |
Feuerwehr / vigili del fuoco | 115 |
Notfall Sanitäter croce verde/Emergenze sanitarie croce verde | 0323+55.66.16 |
Notfall Sanitäter für die Schifffahrt | 0323+51.91.00 |
Seenotfall im italienischen Seegebiet / Guardia di Finanza della Marina, Cannobio | 117 |
Grenzpolizei / polizia di frontiera | 0323+703.70 |